| Proje Adı | İşveren |
|---|---|
| Çeşme Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali (18 MW) | ABK Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Çanta Rüzgar Enerji Santrali (47.5 MW) | Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Söke – Çatalbük Rüzgar Enerji Santrali (30 MW) | ABK Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Keltepe rüzgar enerji santralleri (20,7 MW) | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Kuyucak Rüzgar Enerji Santrali (25,6 MW) | Alize Elektrik Üretim A.Ş. |
| Çamseki (Üvecik) rüzgar enerji santralleri (20,8 MW ) | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| İntepe (Anemon) rüzgar enerji santralleri (30,4 MW) | Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| Burgaz rüzgar enerji santralleri (14,9 MW) | Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Faaliyet Alanları
Bilmer İnşaat > Faaliyet Alanları