| Project Name | Employer |
|---|---|
| Ceşme Alaçatı Wind Energy Farm (18 MW) | ABK Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Canta Wind Energy Farm (47.5 MW) | Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. |
| Soke – Çatalbuk Wind Energy Farm (30 MW) | ABK Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Keltepe Wind Energy Farm (20,7 MW) | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Kuyucak Wind Energy Farm (25,6 MW) | Alize Elektrik Üretim A.Ş. |
| Çamseki (Üvecik) Wind Energy Farm (20,8 MW) | Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Intepe (Anemon) Wind Energy Farm (30,4 MW) | Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| Burgaz Wind Energy Farm (14,9 MW) | Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Field Of Activity
Bilmer İnşaat > Field Of Activity